No | Nama | Kepribadian | Alasan | ||
Introvert | Ekstrovert | Ambivert | |||
1 | Fikri Firdianto | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah bergaul 3. Senang berhadapan dengan public 4. Sering bersosialisasi 5. Mudah menyesuaikan diri |
2. | Eko Dwi Putra | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Terbuka dengan orang yang belum dikenal 3. Mudah bergaul 4. Sering bersosialisasi |
3. | Aryo Suhendi | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah mengenal orang asing |
4. | Rosfika | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah bergaul 3. Suka bekerjasama |
5. | Perry | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah mengenal orang asing 3. Mudah bergaul 4. Riang |
6. | Arifin Mukhlis | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah bergaul 3. Sering bersosialisasi 4. Suka bekerjasama |
7. | Iga Mawarni | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Suka berbicara |
8. | Wida Sisian | | | √ | 1. Mudah bergaul 2. Tidak terbuka dengan orang yang Baru dikenal 3. Suka berbicara |
9. | Irna Yenda | | | √ | 1. Mudah bergaul 2. Hanya terbuka dengan orang yang Benar-benar telah dikenal 3. Kadang-kadang bekerja sendiri 4. Jarang bersosialisasi |
10 | M. Rido | | | √ | 1. Mudah bergaul 2. Sering menyendiri 3. Jarang bersosialisasi 4. Mudah mengenal orang asing |
11. | Mira Mardani | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah bergaul 3. Sering bekerjasama |
12. | Juhnis Finarsih | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Suka berbicara 3. Senang berhadapan dengan public 4. Sering bersosialisasi 5. Mudah menyesuaikan diri |
Teman-teman Sekelas
2. Keluarga
No | Nama | Kepribadian | Alasan | ||
Introvert | Ekstrovert | Ambivert | |||
1 | Juhari | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Senang berhadapan dengan public 3. Sering bersosialisasi |
2. | Mariyanti | | √ | | 1. Sering berbicara 2. Mudah bergaul 3. Mudah mengenal orang asing |
3. | Afrian | | √ | | 1. Sering berbicara 2. Mudah bergaul |
3. Manajemen LP3I
No | Nama | Kepribadian | Alasan | ||
Introvert | Ekstrovert | Ambivert | |||
1 | Evi Yosida | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Senang berhadapan dengan public 3. Sering bersosialisasi |
2. | Hamdani Halil | | √ | | 1. Sering berbicara 2. Mudah mengenal orang asing 3. Sering bersosialisasi 4. Sering bekerjasama |
3. | Nurul Qodri | | √ | | 1. Sering berbicara 2. Mudah bergaul 3. Senang berhadapan dengan public 4. Sering bersosialisasi 5. Sering bekerjasama 6. Terbuka dengan orang asing 7. Mudah menyesuaikan diri |
4. | Miranda Tania | | | √ | 1. Senang berhadapan dengan public 2. Tidak terbuka dengan orang yang Belum dikenal |
5. | Perry Kurniawan | | | | 1. Mudah bergaul 2. Sering berbicara 3. Mudah mengenal orang asing |
6. | Novitania | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering berbicara 3. Senang berhadapan dengan public 4. Sering bersosialisasi |
7. | Metty Wulandari | | √ | | 1. Sering berbicara 2. Senang berhadapan dengan public 3. Sering bersosialisasi 4. Terbuka bagi orang yang baru Dikenal 5. Mudah bergaul |
8. | Eva Wulandari | | | √ | 1. Mudah bergaul 2. Tidak terbuka dengan orang yang Belum dikenal 3. Sering bersosialisasi |
9. | Hendra Kurniawan | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Terbuka bagi orang yang belum Dikenal 4. Sering berbicara |
10. | Tetty Jayanti | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Senang berhadapan dengan public 4. Mudah menyesuaikan diri |
11. | Mearly | | | √ | 1. Sering bersosialisasi 2. Mudah bergaul 3. Tidak terbuka bagi orang lain yang Belum dikenal 4. senang berhadapan dengan public |
12. | Eva Florina | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Suka berbicara 3. Sering bersosialisasi 4. Senang berhadapan dengan public |
13. | Danti A | | | √ | 1. Mudah bergaul 2. Terbuka bagi orang yang sudah Dikenal saja 3. Senang berhadapan dengan publik |
14. | Susparawati | | | √ | 1. Mudah bergaul 2. Senang berhadapan dengan public 3. Jarang bersosialisasi 4. Tidak terbuka bagi orang yang Dikenal |
15. | Emi Septiani | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Senang berhadapan dengan public 4. Suka berbicara 5. Terbuka |
16. | Rizky Indra Cahya | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Senang berhadapan dengan public 3. Mudah menyesuaikan diri 4. Terbuka 5. Mudah bergaul |
17. | Meciyanti | | √ | | 1. Suka berbicara 2. Mudah bergaul 3. Sering bersosialisasi 4. Terbuka 5. Senang berhadapan dengan public |
4. Dosen
No | Nama | Kepribadian | Alasan | ||
Introvert | Ekstrovert | Ambivert | |||
1. | Metty Wulandari | | √ | | 1. Sering berbicara 2. Senang berhadapan dengan public 3. Sering bersosialisasi 4. Terbuka bagi orang yang baru Dikenal 5. Mudah bergaul |
2. | Nikky Nakaromi | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Senang berhadapan dengan public 4. Mudah menyesuaikan diri 5. Terbuka |
3. | Tetty Jayanti | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Senang berhadapan dengan public 4. Mudah menyesuaikan diri |
4. | Fezzy | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Senang berhadapan dengan public |
5. | Ratna | | √ | | 1. Mudah bergaul 2. Sering bersosialisasi 3. Suka berbicara |
Kepribadian itu merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian itu secara umum dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu
1. Kepribadian Ekstrovert, yaitu kepribadian yang terbuka.
2. Kepribadian Introvert, kebalikan dare kepribadia introvert
3. Kepribadian Ambivert, yaitu kepribadian yang berada di tengah-tengah kedua jenis kepribadia ekstrovert dan kepribadian introvert.
Jadi sesorang dapat digolongkan ke jenis kepribadian tersebut berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang dimilikinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar